Preisgelder
| |
|||||
| Zieleinlauf: | 650 Teilnehmer | 500 Teilnehmer | |||
| Gesamtsieg | 2.000,- Euro | Gesamtsieg | 1.000,- Euro | ||
| 2. Platz | 1.200,- Euro | 2. Platz | 600,- Euro | ||
| 3. Platz | 800,- Euro | 3. Platz | 400,- Euro | ||
| 4. Platz | 600,- Euro | 4. Platz | 300,- Euro | ||
| 5. Platz | 400,- Euro | 5. Platz | 200,- Euro | ||
| 6. Platz | 300,- Euro | 6. Platz | 150,- Euro | ||
| 7. Platz | 200,- Euro | ||||
| 8. Platz | 100,- Euro | ||||
Bei weniger als 500 Teilnehmer insgesammt werden keine Preisgelder ausgezahlt.
Preisgelder werden nur bei persönlicher Teilnahme an der Siegerehrung ausgezahlt.
Die Frauen starten mit 30 min Startvorsprung dementsprechend
werden die Preisgelder nach der tatsächlichen Reihenfolge des Zieleinlaufes ausbezahlt.
Auszahlung erst nach Vorliegen des neg. Dopingbefundes.
Für Preisgelder über 500.- Euro muß der DTU-Elitepaß vorgelegt werden !
Preisgeld ist unabhängig von DM-Wertung und Meldezeitpunkt