Preisgelder
| |
|||||
| Männer: |
Frauen: |
||||
| 1. Platz | 1.250,- Euro | 1. Platz | 1.250,- Euro | ||
| 2. Platz | 1000,- Euro | 2. Platz | 1000,- Euro | ||
| 3. Platz | 750,- Euro | 3. Platz | 750,- Euro | ||
| 4. Platz | 500,- Euro | 4. Platz | 500,- Euro | ||
| 5. Platz | 250,- Euro | 5. Platz | 250,- Euro | ||
| 6. Platz | 150,- Euro | ||||
| 7. Platz | 100,- Euro | ||||
| 8. Platz | 80,- Euro | ||||
| 9. Platz | 60,- Euro | ||||
| 10. Platz | 40,- Euro | ||||
Für die Preisgeldzahlungen sind folgende Starterzahlen Voraussetzung:
Frauen: 50
Männer: 300
Preisgelder werden nur bei persönlicher Teilnahme an der Siegerehrung ausgezahlt.
Die Auszahlung erfolgt erst nach Vorliegen des neg. Dopingbefundes.
Für Preisgelder über 500.- Euro muß der DTU-Elitepaß vorgelegt werden !
Das Preisgeld ist unabhängig von DM-Wertung und Meldezeitpunkt