2007 Mönchshof-Triathlon Trebgast / Kulmbach
Autohaus Seidler Staffel-Cup Olympische Distanz
Platz Name fld2 fld3 St.Nr. Verein SZ RZ LZ GZeit Pl_AK / AK
1 Deichsel-Biebl-Hösl   Brauerei 697 Mönchshof-Laface TEAM 00:18:47 01:04:03 00:31:40 01:54:30 1 / T  20
2 Hörath-Höme-Kurz   Blindzellner 696 TEAM ICEHOUSE 00:18:49 01:06:08 00:37:37 02:02:34 2 / T  20
3 Härtel-König-Kerczynski   König 684 The Fish&Friends     02:06:19 02:06:19 3 / T  20
4 Solfrank-Reitenspieß-Münsterer   Reitenspieß 685 RC RadlExpress Feucht e.V. 00:23:49 01:05:50 00:38:48 02:08:27 4 / T  20
5 Breitschaft-Summer-Breitschaft   Breitschaft 686 Laface-Team Weiden 00:24:17 01:09:57 00:36:54 02:11:08 5 / T  20
6 Basler-Laufer-Kurth   Basler 687 Tri-Team ev. Jugend Bayreuth 00:23:13 01:10:57 00:38:56 02:13:06 6 / T  20
7 Deichsel-Maurer-Fechner   Fechner 688 SG Sparkasse Kulmbach-Kronach 00:19:59 01:15:56 00:40:33 02:16:28 7 / T  20
8 Späth-Khaniani-Jähnig   Rüger 681 SV Bayreuth 00:20:47 01:14:58 00:40:52 02:16:37 8 / T  20
9 Flieger-Weith-Horner   Flieger 689 ASC-Teuschnitz Frankenwald 00:24:51 01:12:59 00:41:01 02:18:51 9 / T  20
10 Gutierrez/Brechtlsbauer/Groth   Guiterez 677 Bayreuth 00:23:23 01:09:50 00:47:00 02:20:13 10 / T  20
11 Reinke-Scheler-Herrmannsdörfer   Herrmannsdörfer 693 DIE SCHWAGER 00:25:40 01:14:08 00:46:53 02:26:41 11 / T  20
12 Hänel-Mages-Taugerbeck   Hübl 691 Häzi, Hüzi und Taugi     02:35:28 02:35:28 12 / T  20
13 Diemel-Padberg-Thomsen   Stamm 695 Sauerlandexpress 00:27:53 01:15:51 00:52:28 02:36:12 13 / T  20
14 Bergmann-Sesselmann-Franz   Sesselmann 692 RVC Altenkunstadt 00:27:40 01:20:17 00:54:25 02:42:22 14 / T  20
15 Lorenz-Pflaum-Michelbach   Brauerei 683 Mönchshof Mönche 2 00:32:39 01:24:50 00:45:30 02:42:59 15 / T  20
16 Beyer-Kunzelmann-Büchner   Kunzelmann 690 Oldtrio-ADFC 00:38:22 01:18:09 00:47:09 02:43:40 16 / T  20
17 Weinmann-Liebelt-Rohrbeck   Brauerei 682 Mönchshof Mönche 1 00:27:09 01:21:47 00:55:55 02:44:51 17 / T  20
18 Stamm-Nagel-Vorderwülbecke   Stamm 694 Die Sauerländer 00:27:53 01:23:21 00:58:16 02:49:30 18 / T  20